Für das Jahr 2010 sind im Landkreis Vechta die Abfuhrbezirke neu eingeteilt worden. Das hier hinterlegte aktuelle Straßenverzeichnis informiert Sie darüber, ob Sie in Bakum zum Abfuhrbezirk 1 oder 2 gehören. Zum Öffnen der Liste klicken Sie einfach auf die unten stehende Datei.
| Januar | |||
| FR | 1 | Neujahr | |
| SA | 2 | ||
| SO | 3 | ||
| MO | 4 | ||
| DI | 5 | ||
| MI | 6 | ||
| DO | 7 |
Bioabfall 1 |
|
| FR | 8 |
Bioabfall 2 |
|
| SA | 9 |
Altpapier I |
|
| SO | 10 | ||
| MO | 11 | ||
| DI | 12 | ||
| MI | 13 | ||
| DO | 14 |
Restabfall 1 |
|
| FR | 15 |
Restabfall 2 |
|
| SA | 16 | ||
| SO | 17 | ||
| MO | 18 | ||
| DI | 19 | ||
| MI | 20 | ||
| DO | 21 |
Bioabfall 1 |
|
| FR | 22 |
Bioabfall 2 |
|
| SA | 23 | ||
| SO | 24 | ||
| MO | 25 | ||
| DI | 26 | ||
| MI | 27 | ||
| DO | 28 |
Gelber Sack 1 |
|
| FR | 29 |
Gelber Sack 2 |
|
| SA | 30 | ||
| SO | 31 | ||
| Februar | |||
| MO | 1 | ||
| DI | 2 | ||
| MI | 3 | ||
| DO | 4 |
Bioabfall 1 |
|
| FR | 5 |
Bioabfall 2 |
|
| SA | 6 | ||
| SO | 7 | ||
| MO | 8 | ||
| DI | 9 | ||
| MI | 10 | ||
| DO | 11 |
Restabfall 1 |
|
| FR | 12 |
Restabfall 2 |
|
| SA | 13 |
Altpapier |
|
| SO | 14 | ||
| MO | 15 | ||
| DI | 16 | ||
| MI | 17 | ||
| DO | 18 |
Bioabfall 1 |
|
| FR | 19 |
Bioabfall 2 |
|
| SA | 20 | ||
| SO | 21 | ||
| MO | 22 | ||
| DI | 23 | ||
| MI | 24 | ||
| DO | 25 |
Gelber Sack 1 |
|
| FR | 26 |
Gelber Sack 2 |
|
| SA | 27 | ||
| SO | 28 | ||
| März | |||
| MO | 1 | ||
| DI | 2 | ||
| MI | 3 | ||
| DO | 4 |
Bioabfall 1 |
|
| FR | 5 |
Bioabfall 2 |
|
| SA | 6 | ||
| SO | 7 | ||
| MO | 8 | ||
| DI | 9 | ||
| MI | 10 | ||
| DO | 11 |
Restabfall 1 |
|
| FR | 12 |
Restabfall 2 |
|
| SA | 13 |
Altpapier I |
|
| SO | 14 | ||
| MO | 15 | ||
| DI | 16 | ||
| MI | 17 | ||
| DO | 18 |
Bioabfall 1 |
|
| FR | 19 |
Bioabfall 2 |
|
| SA | 20 | ||
| SO | 21 | ||
| MO | 22 | ||
| DI | 23 | ||
| MI | 24 | ||
| DO | 25 |
Gelber Sack 1 |
|
| FR | 26 |
Gelber Sack 2 |
|
| SA | 27 | ||
| SO | 28 | ||
| MO | 29 | ||
| DI | 30 | ||
| MI | 31 | ||
| April | |||
| DO | 1 |
Bioabfall 1 |
|
| FR | 2 | Karfreitag | |
| SA | 3 |
Bioabfall 2 |
|
| SO | 4 | ||
| MO | 5 | Ostermontag | |
| DI | 6 | ||
| MI | 7 | ||
| DO | 8 | ||
| FR | 9 |
Restabfall 1 |
|
| SA | 10 |
Restabfall 2 |
|
| SO | 11 | ||
| MO | 12 | ||
| DI | 13 | ||
| MI | 14 | ||
| DO | 15 |
Bioabfall 1 |
|
| FR | 16 |
Bioabfall 2 |
|
| SA | 17 | ||
| SO | 18 | ||
| MO | 19 | ||
| DI | 20 | ||
| MI | 21 | ||
| DO | 22 |
Gelber Sack 1 |
|
| FR | 23 |
Gelber Sack 2 |
|
| SA | 24 | ||
| SO | 25 | ||
| MO | 26 | ||
| DI | 27 | ||
| MI | 28 | ||
| DO | 29 |
Bioabfall 1 |
|
| FR | 30 |
Bioabfall 2 |
|
| Mai | |||
| SA | 1 | Maifeiertag | |
| SO | 2 | ||
| MO | 3 | ||
| DI | 4 | ||
| MI | 5 | ||
| DO | 6 |
Restabfall 1 |
|
| FR | 7 |
Restabfall 2 |
|
| SA | 8 |
Altpapier I |
|
| SO | 9 | ||
| MO | 10 | ||
| DI | 11 | ||
| MI | 12 | ||
| DO | 13 | Christi Himmelfahrt | |
| FR | 14 |
Bioabfall 1 |
|
| SA | 15 |
Bioabfall 2 |
|
| SO | 16 | ||
| MO | 17 | ||
| DI | 18 | ||
| MI | 19 | ||
| DO | 20 |
Gelber Sack 1 |
|
| FR | 21 |
Gelber Sack 2 |
|
| SA | 22 | ||
| SO | 23 | ||
| MO | 24 | Pfingstmontag | |
| DI | 25 | ||
| MI | 26 | ||
| DO | 27 |
Mobile Schadstoff. |
|
| FR | 28 |
Bioabfall 1 |
|
| SA | 29 |
Bioabfall 2 |
|
| SO | 30 | ||
| MO | 31 | ||
| Juni | |||
| DI | 1 | ||
| MI | 2 | ||
| DO | 3 |
Restabfall 1 |
|
| FR | 4 |
Restabfall 2 |
|
| SA | 5 | ||
| SO | 6 | ||
| MO | 7 | ||
| DI | 8 | ||
| MI | 9 | ||
| DO | 10 |
Bioabfall 1 |
|
| FR | 11 |
Bioabfall 2 |
|
| SA | 12 |
Altpapier |
|
| SO | 13 | ||
| MO | 14 | ||
| DI | 15 | ||
| MI | 16 | ||
| DO | 17 |
Gelber Sack 1 |
|
| FR | 18 |
Gelber Sack 2 |
|
| SA | 19 | ||
| SO | 20 | ||
| MO | 21 | ||
| DI | 22 | ||
| MI | 23 | ||
| DO | 24 |
Bioabfall 1 |
|
| FR | 25 |
Bioabfall 2 |
|
| SA | 26 | ||
| SO | 27 | ||
| MO | 28 | ||
| DI | 29 | ||
| MI | 30 | ||
| Juli | |||
| DO | 1 |
Restabfall 1 |
|
| FR | 2 |
Restabfall 2 |
|
| SA | 3 | ||
| SO | 4 | ||
| MO | 5 | ||
| DI | 6 | ||
| MI | 7 | ||
| DO | 8 |
Bioabfall 1 |
|
| FR | 9 |
Bioabfall 2 |
|
| SA | 10 |
Altpapier I |
|
| SO | 11 | ||
| MO | 12 | ||
| DI | 13 | ||
| MI | 14 | ||
| DO | 15 |
Gelber Sack 1 |
|
| FR | 16 |
Gelber Sack 2 |
|
| SA | 17 | ||
| SO | 18 | ||
| MO | 19 | ||
| DI | 20 | ||
| MI | 21 | ||
| DO | 22 |
Bioabfall 1 |
|
| FR | 23 |
Bioabfall 2 |
|
| SA | 24 | ||
| SO | 25 | ||
| MO | 26 | ||
| DI | 27 | ||
| MI | 28 | ||
| DO | 29 |
Restabfall 1 |
|
| FR | 30 |
Restabfall 2 |
|
| SA | 31 | ||
| August | |||
| SO | 1 | ||
| MO | 2 | ||
| DI | 3 | ||
| MI | 4 | ||
| DO | 5 |
Bioabfall 1 |
|
| FR | 6 |
Bioabfall 2 |
|
| SA | 7 | ||
| SO | 8 | ||
| MO | 9 | ||
| DI | 10 | ||
| MI | 11 | ||
| DO | 12 |
Gelber Sack 1 |
|
| FR | 13 |
Gelber Sack 2 |
|
| SA | 14 |
Altpapier |
|
| SO | 15 | ||
| MO | 16 | ||
| DI | 17 | ||
| MI | 18 | ||
| DO | 19 |
Bioabfall 1 |
|
| FR | 20 |
Bioabfall 2 |
|
| SA | 21 | ||
| SO | 22 | ||
| MO | 23 | ||
| DI | 24 | ||
| MI | 25 | ||
| DO | 26 |
Restabfall 1 |
|
| FR | 27 |
Restabfall 2 |
|
| SA | 28 | ||
| SO | 29 | ||
| MO | 30 | ||
| DI | 31 | ||
| September | |||
| MI | 1 | ||
| DO | 2 |
Bioabfall 1 |
|
| FR | 3 |
Bioabfall 2 |
|
| SA | 4 | ||
| SO | 5 | ||
| MO | 6 | ||
| DI | 7 | ||
| MI | 8 | ||
| DO | 9 |
Gelber Sack 1 |
|
| FR | 10 |
Gelber Sack 2 |
|
| SA | 11 |
Altpapier I |
|
| SO | 12 | ||
| MO | 13 | ||
| DI | 14 | ||
| MI | 15 | ||
| DO | 16 |
Bioabfall 1 |
|
| FR | 17 |
Bioabfall 2 |
|
| SA | 18 | ||
| SO | 19 | ||
| MO | 20 | ||
| DI | 21 | ||
| MI | 22 | ||
| DO | 23 |
Restabfall 1 |
|
| FR | 24 |
Restabfall 2 |
|
| SA | 25 | ||
| SO | 26 | ||
| MO | 27 | ||
| DI | 28 | ||
| MI | 29 | ||
| DO | 30 |
Bioabfall 1 |
|
| Oktober | |||
| FR | 1 |
Bioabfall 2 |
|
| SA | 2 | ||
| SO | 3 | Tag der deutschen Einheit | |
| MO | 4 | ||
| DI | 5 | ||
| MI | 6 | ||
| DO | 7 |
Gelber Sack 1 |
|
| FR | 8 |
Gelber Sack 2 |
|
| SA | 9 |
Altpapier + Altkleider |
|
| SO | 10 | ||
| MO | 11 | ||
| DI | 12 | ||
| MI | 13 | ||
| DO | 14 |
Bioabfall 1 |
|
| FR | 15 |
Bioabfall 2 |
|
| SA | 16 | ||
| SO | 17 | ||
| MO | 18 | ||
| DI | 19 | ||
| MI | 20 | ||
| DO | 21 |
Restabfall 1 |
|
| FR | 22 |
Restabfall 2 |
|
| SA | 23 | ||
| SO | 24 | ||
| MO | 25 | ||
| DI | 26 | ||
| MI | 27 | ||
| DO | 28 |
Bioabfall 1 |
|
| FR | 29 |
Bioabfall 2 |
|
| SA | 30 | ||
| SO | 31 | ||
| November | |||
| MO | 1 | ||
| DI | 2 | ||
| MI | 3 | ||
| DO | 4 |
Gelber Sack 1 |
|
| FR | 5 |
Gelber Sack 2 |
|
| SA | 6 | ||
| SO | 7 | ||
| MO | 8 | ||
| DI | 9 | ||
| MI | 10 | ||
| DO | 11 |
Bioabfall 1 |
|
| FR | 12 |
Bioabfall 2 |
|
| SA | 13 |
Altpapier I |
|
| SO | 14 | ||
| MO | 15 | ||
| DI | 16 | ||
| MI | 17 | ||
| DO | 18 |
Restabfall 1 |
|
| FR | 19 |
Restabfall 2 |
|
| SA | 20 | ||
| SO | 21 | ||
| MO | 22 | ||
| DI | 23 | ||
| MI | 24 | ||
| DO | 25 |
Bioabfall 1 |
|
| FR | 26 |
Bioabfall 2 |
|
| SA | 27 | ||
| SO | 28 | ||
| MO | 29 | ||
| DI | 30 | ||
| Dezember | |||
| MI | 1 | ||
| DO | 2 |
Gelber Sack 1 |
|
| FR | 3 |
Gelber Sack 2 |
|
| SA | 4 | ||
| SO | 5 | ||
| MO | 6 | ||
| DI | 7 | ||
| MI | 8 | ||
| DO | 9 |
Bioabfall 1 |
|
| FR | 10 |
Bioabfall 2 |
|
| SA | 11 |
Altpapier |
|
| SO | 12 | ||
| MO | 13 | ||
| DI | 14 | ||
| MI | 15 | ||
| DO | 16 |
Restabfall 1 |
|
| FR | 17 |
Restabfall 2 |
|
| SA | 18 | ||
| SO | 19 | ||
| MO | 20 | ||
| DI | 21 | ||
| MI | 22 | ||
| DO | 23 |
Bioabfall 1 |
|
| FR | 24 |
Bioabfall 2 |
|
| SA | 25 | 1. Weihnachtstag | |
| SO | 26 | 2. Weihnachtstag | |
| MO | 27 | ||
| DI | 28 | ||
| MI | 29 | ||
| DO | 30 |
Gelber Sack 1 |
|
| FR | 31 |
Gelber Sack 2 |
|